Обнаружил, что оптимизация геометрии очень сильно влияет на время расчета. Так для вчерашних попыток получил новые данные:
число атомов | время | энергия, a.u. | ||
---|---|---|---|---|
вчера | сегодня | вчера | сегодня | |
1 | 6 секунд | – | −48.0796518 | – |
7 | 12 минут 14 секунд | 5 минут 24 секунды | −48.06444983 | −48.06769137 |
13 | 99 минут 5 секунд | 45 минут 12 секунд | −48.06769137 | −48.06769243 |
20 | – | 353 минуты 15 секунд | – | −48.06943069 |
Кристалл кадмия задаётся значения: α = β = 90°, γ = 120°, a = b = 2.9793 Å, c = 5.6196 Å. Данные из CDC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition и Smithell's Metals Reference Book, 7th Edition. Довольно долго искал эту информацию. Впредь буду ею пользоваться.
No comments:
Post a Comment